<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotoblog JK &#187; strichspurfotos</title>
	<atom:link href="http://www.fotoblog-jk.de/tag/strichspurfotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotoblog-jk.de</link>
	<description>fotoblog jk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 08:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Der Mond &#8211; Luna</title>
		<link>http://www.fotoblog-jk.de/2009/01/mond-luna/</link>
		<comments>http://www.fotoblog-jk.de/2009/01/mond-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Fotoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[mond]]></category>
		<category><![CDATA[nachthimmel]]></category>
		<category><![CDATA[sterne]]></category>
		<category><![CDATA[strichspur]]></category>
		<category><![CDATA[strichspurfotos]]></category>
		<category><![CDATA[vollmond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoblog-jk.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[An einem klaren Abend im Oktober leuchtete der Vollmond über Kassel besonders schön und hell. Eine gute Gelegenheit, das Teleobjektiv mal zu testen. Es war gar nicht so einfach, den doch sehr hellen Mond in einem schönen Bild festzuhalten. Ich habe doch einige Versuche gebraucht, bis ich einigermaßen zufrieden war. Beim Betrachten der Bilder auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An einem klaren Abend im Oktober leuchtete der <strong>Vollmond</strong> über Kassel besonders schön und hell. Eine gute Gelegenheit, das Teleobjektiv mal zu testen. Es war gar nicht so einfach, den doch sehr hellen Mond in einem schönen Bild festzuhalten. Ich habe doch einige Versuche gebraucht, bis ich einigermaßen zufrieden war. Beim Betrachten der Bilder auf dem PC war ich doch erstaunt, wie detailreich die Krater und Strukturen noch zu erkennen sind. Immerhin habe ich nur ein „low Budget“ 300mm Objektiv benutzt. Der Mond hat übrigens eine durchschnittliche Entfernung von der Erde von 380.000 Kilometern.</p>
<div id="attachment_49" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.fotoblog-jk.de/images/800/vollmond.jpg" rel="lightbox[48]"><img class="size-full wp-image-49  " title="Vollmond" src="http://www.fotoblog-jk.de/images/2009/01/vollmond.jpg" alt="Vollmond | Pentax K20D SLR" width="450" height="284" /></a><p class="wp-caption-text">Vollmond | Pentax K20D SLR</p></div>
<p style="text-align: center;">Brennweite: 300 mm; Blende: F 5,6; Belichtungszeit: 1/500 Sekunde; ISO-200</p>
<p>Natürlich habe ich dann auch noch versucht, den Nachthimmel und die Sterne einzufangen. Bei diesen Versuchen wurde die schnelle Erdrotation besonders deutlich. Bei einer Belichtung von nur 10 Sekunden! sind die Sterne schon nicht mehr als Punkte, sondern als Streifen zu erkennen. Für solche Fotos sind wohl sehr Lichtstarke Objektive und relativ kurze Belichtungen notwendig. Bei Betrachtung der Bilder kam mir jedoch die Idee, nächsten Sommer so genannte „<strong>Strichspur Fotos</strong>“ aufzunehmen – also Fotos mit einer Belichtungszeit mehrerer Stunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoblog-jk.de/2009/01/mond-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

